主要材料 | 機身:SUS304 + PVC(普通版),SUS316L + PVC(海水版);O型環:氟橡膠; 線纜:PVC |
測量范圍 | 溶解氧:0-20 mg/L、0-20 ppm; 溫度:0-45℃ |
測量精度 | 測量值±3%; 溫度:±0.2℃ |
壓力范圍 | ≤0.1Mpa/0-10m水深 |
存儲溫度 | -15到65℃ |
測量環境溫度 | 0到45℃ |
校準 | 空氣自動校準、樣品校準 |
傳感器線 | 10m標準整體電纜,最多可延長80m(需中繼器) |
尺寸 | 直徑55mm*長度342mm |
重量 | 1.3KG |
防水等級 | IP68/NEMA6P |
顯示輸出 | 128*64圖形點陣液晶,帶LED強背光可陽光直射下操作 |
電源 | AC220V、50HZ、5W |
主要材料 | PA66+GF25+FR(上蓋);鋁合金噴粉(下殼) |
輸出 | 兩路4-20mA模擬輸出,程序設定響應參數及對應范圍 |
繼電器 | 設置三路繼電器,程序設定響應參數及響應值 |
數字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可實時傳輸測量值 |
存儲溫度 | -20到70℃ |
操作溫度 | -15到60℃ |
防水等級 | IP65/NEMA4X |
尺寸 | 145mm*125mm*162mm(長*寬*高) |
重量 | 1.3KG |
性能特點1.自動化程度高:自動升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準測試結果;2.控溫精確:全程嚴格執行......
查看更多多點控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內任意溫度;2.控......
查看更多一、用途及適用范圍本儀器是根據中華人民共和國國家標準GB/T 17144《石油產品殘炭測定法(微量法......
查看更多WS-2000A型全自動微量水分儀(卡爾費休庫倫法)是一種全新研制的微量水分測定分析儀器,該儀器采用......
查看更多