產品名稱 | 野外智能水質自動采樣器 |
產品型號 | HJ-8000Y型 |
產品描述 | 采樣器采用便攜拉桿箱式設計,內置鋰電池供電,適用于野外水質采樣,同時該儀器性價比高,可滿足用戶的最大應用需求。 |
通訊信號接口 | USB |
顯示方式 | 3位LED動態顯示當前電機轉速 |
采樣方式 | 手動、自動、外控信號采樣 |
采樣速度 | 250ml~1000ml分鐘可調 |
采樣間隔 | 1~999分鐘可調 |
單次采樣量 | 5ml~999ml任意可調 |
采樣量誤差 | ±3% |
垂直吸程 | ≤8米 |
水平吸程 | ≤50米 |
樣品瓶容量 | 10L |
樣品瓶個數 | 單瓶 |
分瓶方式 | 單瓶單采、單瓶多采 |
無故障連續運行時間 | >1440h |
管路氣密性 | ≤-0.05MPa |
絕緣阻抗 | 20MΩ |
轉速范圍 | 100~300rpm,正反轉可逆 |
調速方式 | 旋轉編碼器連續調節 |
供電電源 | AC:220V ;DC:12V內置鋰電池 |
工作環境溫度 | 0~40℃ |
外形尺寸 | 430mm*600mm*300mm |
整機重量 | 約12kg |
性能特點1.自動化程度高:自動升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準測試結果;2.控溫精確:全程嚴格執行......
查看更多多點控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內任意溫度;2.控......
查看更多一、用途及適用范圍本儀器是根據中華人民共和國國家標準GB/T 17144《石油產品殘炭測定法(微量法......
查看更多WS-2000A型全自動微量水分儀(卡爾費休庫倫法)是一種全新研制的微量水分測定分析儀器,該儀器采用......
查看更多